【可售】位于郎溪县十字镇住宅、商住门面房

    来源:宣城振宣集团     浏览:


资产概况:

序号 房屋坐落(十字镇市场西路润华苑) 用途 层数 面积(平方米) 参考价 单价(元/平方米)   
1 7-A幢103号 商住 1-2层 /总6层 162.6 318696  1960
2 7-A幢108号 商住 1-2层 /总6层 96.12 188395  1960
3 7-A幢109号 商住 1-2层 /总6层 90.78 177929  1960
4 7-A幢110号 商住 1-2层 /总6层 111.87 219265  1960
5 10-C幢101号 商住 1-2层 /总6层 79.64 156094  1960
6 10-C幢102号 商住 1-2层 /总6层 74.96 146922  1960
7 10-C幢105号 商住 1-2层 /总6层 74.96 146922  1960
8 10-C幢106号 商住 1-2层 /总6层 79.64 156094  1960
9 10-C幢107号 商住 1-2层 /总6层 79.64 156094  1960
10 10-C幢108号 商住 1-2层 /总6层 74.96 146922  1960
11 10-C幢109号 商住 1-2层 /总6层 109.78 215169  1960
12 10-C幢110号 商住 1-2层 /总6层 109.78 215169  1960
13 10-C幢111号 商住 1-2层 /总6层 74.96 146922  1960
14 10-C幢112号 商住 1-2层 /总6层 79.64 156094  1960
15 10-A幢1-502室 住宅 5层/6层 138.28 116155  840
16 10-A幢1-503室 住宅 5层/6层 138.24 116122  840
17 10-A幢1-504室 住宅 5层/6层 139.24 116962  840
18 10-A幢1-601室 住宅 6层/6层 138.28 116155  840
19 10-A幢1-602室 住宅 6层/6层 138.28 116155  840
20 10-A幢1-603室 住宅 6层/6层 138.24 116122  840
21 10-A幢1-604室 住宅 6层/6层 139.24 116962  840
22 10-B幢1-501室 住宅 5层/6层 138.39 116248  840
23 10-B幢1-502室 住宅 5层/6层 138.39 116248  840
24 10-B幢1-503室 住宅 5层/6层 138.39 116248  840
25 10-B幢1-504室 住宅 5层/6层 138.39 116248  840
26 10-B幢1-601室 住宅 6层/6层 138.39 116248  840
27 10-B幢1-602室 住宅 6层/6层 138.39 116248  840
28 10-B幢1-603室 住宅 6层/6层 138.39 116248  840
29 10-B幢1-604室 住宅 6层/6层 138.39 116248  840
30 10-C幢1-501室 住宅 5层/6层 139.25 116970  840
31 10-C幢1-502室 住宅 5层/6层 138.25 116130  840
32 10-C幢1-503室 住宅 5层/6层 138.28 116155  840
33 10-C幢1-504室 住宅 5层/6层 138.28 116155  840
34 10-C幢1-601室 住宅 6层/6层 139.25 116970  840
35 10-C幢1-602室 住宅 6层/6层 138.25 116130  840
36 10-C幢1-603室 住宅 6层/6层 138.28 116155  840
37 10-C幢1-604室 住宅 6层/6层 138.28 116155  840

联系人:高经理  18956399798澳门原料大全44666c
澳门原料大全44666c澳门原料大全44666c澳门原料大全44666c